|
佐川急便で取り扱う梱包資材一覧 |
|
商 品 名 |
サイズ | 価格(外税) | 備考 | |
| 飛脚ボックス | (S) | 225×165×125 | \50 | 20枚単位で取り扱い |
| (M) | 315×255×140 | \80 | 20枚単位で取り扱い | |
| (L) | 390×280×180 | \100 | 20枚単位で取り扱い | |
| (LL) | 390×280×260 | \150 | 20枚単位で取り扱い | |
| ブルーパック | (小) | 400×300×280 | \100 | 5枚単位で取り扱い |
| (中) | 560×410×390 | \180 | 20枚単位で取り扱い | |
| (大) | 710×510×615 | \350 | 20枚単位で取り扱い | |
| エキスプレスバッグ | (小) | 320×260×82 | \30 | 紙袋、25枚単位で取り扱い |
| (大) | 405×320×110 | \40 | 紙袋、25枚単位で取り扱い | |
| (G小) | 320×260×82 | \70 | 強度増紙袋、25枚単位で取り扱い | |
| (G大) | 405×320×110 | \90 | 強度増紙袋、25枚単位で取り扱い | |
| (SG小) | 320×260×82 | \80 | 防水強度増し紙袋、25枚単位で取り扱い | |
| (SG大) | 405×320×110 | \100 | 防水強度増し紙袋、25枚単位で取り扱い | |
| (AG小) | 325×260 | \80 | 緩衝材入り封筒 | |
| (AG大) | 410×320 | \100 | 緩衝材入り封筒 | |
| ビニール袋 | (S) | 500×700 | \20 | 250枚単位で取り扱い |
| (M) | 650×900 | \30 | 200枚単位で取り扱い | |
| (L) | 900×1100 | \80 | 200枚単位で取り扱い | |
| (LL) | 1200×1500 | \100 | 100枚単位で取り扱い | |
| 飛脚バッグ | 430×310×160 | \4,000 | 通い用布袋 | |
| 手提げ袋 | 320×160×420 | \150 | ||
| ゴルフバッグ | 700×1450 | \500 | ||
| スキー板用バッグ | 355×2100 | \300 | ||
| スキー鞄用バッグ | 890×1270 | \300 | ||
| 酒パック | (1本用) | 180×180×480 | \300 | |
| (2本用) | 355×180×480 | \300 | ||
| ハンガーボックス | 480×480×1000 | \1,100 | 5個単位で取り扱い | |
| エアキャップ | 1000×800(直径) | \3,500 | ||
| ネオビニクロステープ | 50×25000 | \650 | 強力なビニールテープ、30巻単位で取り扱 い | |
| ネオクラフトテープ | 50×25000 | \250 | 重ね貼りOK、紙テープ、50巻単位で取り扱 い | |
| ニチバンクラフト | 50×25000 | \190 | ビニールテープ、50巻単位で取り扱い | |
| 布テープ | 50×25000 | \375 | 30巻単位で取り扱い | |
| キレヨイテープ | 50×25000 | \550 | 半透明、手で切れるビニールテープ、 | |
| 30巻単位で取り扱い | ||||
|
免責事項 内容については、宅配業者には、一切の関係、責任がありません。私どもが公開された情報をもとに作成したものです。 よってこのページ内容について各社には、絶対に問い合わせを行わないでください。 また、料金、サービス内容について、私どもは、一切の責任を持ちません。料金、サービス内容については、荷物を出されるときに必ずもう一度確認してください。本ページ内容は、あくまで目安としてご利用ください。 |
|
*上記料金および商品は平成12年4月18日現在の調査した内容です。 |
![]()
▼TOP ▼e-Taku.comとは ▼宅配取次店 ▼宅配支援パッケージ ▼梱包資材販売
▼宅配比較 ▼宅配豆知識 ▼宅配配送調査 ▼梱包方法 ▼宅配・物流ニュース
▼宅配関連リンク集 ▼掲示板 ▼宅配相談室 ▼素晴らしき配達人
![]()